ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
1.ପ୍ରୟୋଗ
2.ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର UPVC ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଟିଂ ପାଇଁ।
3.ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
4.ବ୍ୟାକଷ୍ଟପ୍ ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ଥ୍ରଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ବିନା କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ସ୍କ୍ରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜିଂ ଦକ୍ଷତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ହେବ, ସିଅର୍ ହିଟିଂ ହ୍ରାସ କରିବ, ଉନ୍ନତ ଏସିଡ୍ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଆନ୍ତୁ;
5.ବ୍ୟାରେଲରେ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟେଜ୍ ଏୟାର ଫ୍ୟାନ୍ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗରମ କରିବାର ସଠିକ ତାପମାତ୍ରା, ଏପରିକି ଗରମ ବାୟୁଚଳନ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ।
6.ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ କୋର ପୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ କୋର ପୁଲିଙ୍ଗ୍ ଭାଲ୍ଭ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍ | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ | A | B | A | B | A | B | |
| ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟାସ / ମିମି | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| ସ୍କ୍ରୁ L/D ଅନୁପାତ / L/D | ୨୧.୪ | 20 | 22 | ୧୯.୮ | 22 | 20 | |
| ସଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ /ସେମି3 | ୨୭୭ | ୩୧୮ | ୩୫୭ | ୪୪୧ | ୪୯୦ | ୫୯୩ | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓଜନ (PS) / g / Oz | ୩୪୩ | ୩୯୪ | ୪୪୨ | ୫୪୬ | ୬୦୬ | ୭୩୩ | |
| 12 | 14 | ୧୫.୫ | ୧୯.୩ | ୨୧.୪ | 26 | ||
| ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜିଂ / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହାର / g/s | ୧୭୦ | ୧୯୫ | ୨୧୦ | ୨୫୦ | ୨୭୦ | ୩୨୦ | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚାପ / Mpa | ୧୮୩ | ୧୫୯ | ୧୮୮ | ୧୫୨ | ୧୬୮ | ୧୩୯ | |
| ସ୍କ୍ରୁ ବେଗ / rpm | ୨୦୦ | ୧୮୦ | ୨୦୦ | ||||
| କ୍ଲାମ୍ପିଂ ୟୁନିଟ୍ | |||||||
| କ୍ଲାମ୍ପିଂ ବଳ / KN | ୧୫୦୦ | ୧୭୦୦ | ୨୨୦୦ | ||||
| ଖୋଲା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ / ମିମି | ୪୦୦ | ୪୩୫ | ୪୮୫ | ||||
| ଟାଇ-ବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ (WxH) / ମିମି | ୪୩୦X୪୩୦ | ୪୮୦X୪୮୦ | ୫୩୦X୫୩୦ | ||||
| ସର୍ବାଧିକ ଛାଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା / ମିମି | ୪୮୦ | ୫୩୫ | ୫୫୦ | ||||
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଛାଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା / ମିମି | ୧୬୦ | ୧୮୦ | ୨୦୦ | ||||
| ଇଜେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ / ମିମି | ୧୩୦ | ୧୪୫ | ୧୪୨ | ||||
| ଇଜେକ୍ଟର୍ ବଳ / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| ଇଜେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| ଛାଞ୍ଚ ଆଲାଇନ୍ ବ୍ୟାସ / ମିମି | ୧୨୫ | ୧୨୫ | ୧୬୦ | ||||
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | |||||||
| ସର୍ବାଧିକ ପମ୍ପ ଚାପ / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| ପମ୍ପ ମୋଟର ପାୱାର / KW | ୧୮.୫ | 23 | 23 | ||||
| ହିଟର ପାୱାର / KW | ୧୦.୩ | ୧୨.୩ | 15 | ||||
| ଯନ୍ତ୍ରର ପରିସର (LXWXH) / ମି | ୪.୫X୧.୩୫X୧.୯ | ୫.୧୩X୧.୪୫X୨.୧୨ | ୫.୫X୧.୫X୨.୨ | ||||
| ତେଲଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା / ଲିଟର | ୨୫୦ | ୩୦୦ | ୩୨୦ | ||||
| ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ / ଟନ୍ | 4 | 6 | 7 | ||||
| ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍ | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ | A | B | A | B | A | B | |
| ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟାସ / ମିମି | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| ସ୍କ୍ରୁ L/D ଅନୁପାତ / L/D | 22 | ୨୦.୬ | ୨୧.୮ | ୨୦.୩ | 22 | ୨୦.୬ | |
| ସଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ / ସେମି3 | ୭୬୦ | ୮୬୫ | ୧୩୨୭ | ୧୫୨୪ | ୧୫୯୦ | ୧୮୦୯ | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓଜନ (PS) / g / Oz | ୯୪୦ | ୧୦୭୦ | ୧୬୪୧ | ୧୮୮୫ | ୧୯୬୬ | ୨୨୩୬ | |
| ୩୩.୨ | ୩୭.୮ | 58 | ୬୬.୫ | ୬୯.୫ | 79 | ||
| ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜିଂ / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହାର / g/s | ୩୫୦ | ୩୯୦ | ୪୦୦ | ୪୫୦ | ୪୩୦ | ୪୮୦ | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚାପ / Mpa | ୧୬୨ | ୧୪୩ | ୧୬୮ | ୧୪୬ | ୧୭୩ | ୧୫୨ | |
| ସ୍କ୍ରୁ ବେଗ / rpm | ୧୮୦ | ୧୬୦ | ୧୫୦ | ||||
| କ୍ଲାମ୍ପିଂ ୟୁନିଟ୍ | |||||||
| କ୍ଲାମ୍ପିଂ ବଳ / KN | ୨୭୦୦ | ୩୫୦୦ | ୪୧୦୦ | ||||
| ଖୋଲା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ / ମିମି | ୫୫୩ | ୬୫୦ | ୭୧୫ | ||||
| ଟାଇ-ବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ (WxH) / ମିମି | ୫୮୦X୫୮୦ | ୭୨୦X୬୭୦ | ୭୭୦X୭୨୦ | ||||
| ସର୍ବାଧିକ ଛାଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା / ମିମି | ୫୮୦ | ୭୪୦ | ୭୮୦ | ||||
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଛାଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା / ମିମି | ୨୨୦ | ୨୫୦ | ୨୫୦ | ||||
| ଇଜେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ / ମିମି | ୧୫୦ | ୧୬୦ | ୧୮୦ | ||||
| ଇଜେକ୍ଟର୍ ବଳ / KN | 90 | ୧୦୦ | ୧୨୫ | ||||
| ଇଜେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| ଛାଞ୍ଚ ଆଲାଇନ୍ ବ୍ୟାସ / ମିମି | ୧୬୦ | ୧୬୦ | ୧୬୦ | ||||
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | |||||||
| ସର୍ବାଧିକ ପମ୍ପ ଚାପ / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| ପମ୍ପ ମୋଟର ପାୱାର / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| ହିଟର ପାୱାର / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| ଯନ୍ତ୍ରର ପରିସର (LXWXH) / ମି | ୫.୯X୧.୬X୨.୨ | ୭.୦X୧.୭୫X୨.୨ | ୭.୩X୨.୦X୨.୪ | ||||
| ତେଲଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା / ଲିଟର | ୩୬୦ | ୬୦୦ | ୭୦୦ | ||||
| ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ / ଟନ୍ | 8 | 11 | 15 | ||||







