ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଏହି ମେସିନ୍ 3ml ରୁ 1000ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ, ଏହା ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଉପହାର ଏବଂ କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଉତ୍ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
୧. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସର୍ଭୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ୪୦% ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ।
2. ରିପ୍ଲିନିଫିଂ ଭଲଭ ସହିତ ଛାଞ୍ଚକୁ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତିନି-ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚକ୍ର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିପାରିବ।
3. ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ଥାନ, ଲମ୍ବା ବୋତଲ, ଛାଞ୍ଚ ସଂସ୍ଥାପନକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଭୂଲମ୍ବ ପୋଲ ଏବଂ ଏକକ ଭୂସମାନ୍ତର ବିମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ମୁଖ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ:
| ମଡେଲ | ଜେଡଏଚ୩୦ଏଫ | |
| ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | ଉତ୍ପାଦ ପରିମାଣ | ୫-୮୦୦ ମିଲି |
| ଉତ୍ପାଦର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | ୧୮୦ ମିମି | |
| ଉତ୍ପାଦର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ | ୧୦୦ ମିମି | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ୍ | ସ୍କ୍ରୁର ଡାଏ | ୪୦ ମିମି |
| ସ୍କ୍ରୁ L/D | 24 | |
| ସର୍ବାଧିକ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ସଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ୨୦୦ ସେମି3 | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓଜନ | ୧୬୩ ଗ୍ରାମ | |
| ସର୍ବାଧିକ ସ୍କ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | ୧୬୫ ମିମି | |
| ସର୍ବାଧିକ ସ୍କ୍ରୁ ବେଗ | ୧୦-୨୨୫ ଆରପିଏମ୍ | |
| ଗରମ କ୍ଷମତା | ୬କିଲୋୱାଟ | |
| ଗରମ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା | 3ଜୋନ୍ | |
| କ୍ଲାମ୍ପିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ବଳ | ୩୦୦କିଲୋନିଟର |
| ବ୍ଲୋ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ବଳ | ୮୦କିଲୋନିଟର | |
| ମୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେନର ଖୋଲା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | ୧୨୦ ମିମି | |
| ରୋଟାରୀ ଟେବୁଲର ଲିଫ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା | ୬୦ ମିମି | |
| ଛାଞ୍ଚର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେଟେନ୍ ଆକାର | ୪୨୦*୩୦୦ମିମି (ଲିଟର×ୱାଟ) | |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଛାଞ୍ଚ ଘନତା | ୧୮୦ ମିମି | |
| ଛାଞ୍ଚ ଗରମ ଶକ୍ତି | ୧.୨-୨.୫ କିଲୋୱାଟ | |
| ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | ୧୮୦ ମିମି |
| ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ମୋଟର ପାୱାର | ୧୧.୪କିଲୋୱାଟ |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କାମଚାପ | ୧୪ଏମ୍ପିଏ | |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | ଶୁଖିଲା ଚକ୍ର | 3s |
| ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୁ ଚାପ | ୧.୨ଏମ୍ପିଏ | |
| ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୁ ନିର୍ଗମନ ହାର | >୦.୮ ମିଟର3/ମିନିଟ୍ | |
| ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଚାପ | ୩ ମିଟର3/H | |
| ମୋଲ୍ଡ ହିଟିଂ ସହିତ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଶକ୍ତି | ୧୮.୫ କିଲୋୱାଟ | |
| ସାମଗ୍ରିକ ପରିସର (L×W×H) | ୩୦୫୦*୧୩୦୦*୨୧୫୦ମିମି | |
| ମେସିନ୍ ଓଜନ ପ୍ରାୟ | ୩.୬ଟି | |
● ସାମଗ୍ରୀ: HDPE, LDPE, PP, PS, EVA ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକାରର ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରେଜିନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
● ଉତ୍ପାଦ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚର ଗହ୍ବର ସଂଖ୍ୟା (ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ)
| ଉତ୍ପାଦ ପରିମାଣ (ml) | 8 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | ୧୦୦ |
| ଗହ୍ବର ପରିମାଣ | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |







