ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
1.V ସିରିଜ୍ ମାନକ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍
2.୧୫-୬୫୦ ଟନ୍ କ୍ଲାମ୍ପିଂ ବଳ
3.ଭୂଲମ୍ବ କ୍ଲାମ୍ପିଂ
4.ଭୂଲମ୍ବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ
5.ଇନସର୍ଟ ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
6.ଏହି ସିରିଜ୍ CE ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | V25 | V35 | V55 | ଭି୮୫ | V120 | V160 | ଭି୨୦୦ | V250 | V320 | ଭି୪୦୦ | ||
| ଇଞ୍ଜେକ୍ଟନ୍ ୟୁନିଟ୍ | ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟାସ / ମିମି | Φ୨୬-Φ୨୮ | Φ୨୮-Φ୩୨ | Φ୨୮-Φ୩୨ | Φ30-Φ36 | Φ୪୦-Φ୪୫ | Φ୪୨-Φ୫୦ | Φ୫୫-Φ୬୫ | Φ୫୫-Φ୬୫ | φ60-φ70 | Φ୭୦-Φ୮୦ | |
| ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଆୟତନ / ସେମି3 | ୫୮-୭୩ | ୬୭-୭୭ | ୮୬-୧୧୨ | ୯୯-୧୪୨ | ୨୫୧-୩୧୮ | ୨୭୭-୩୯୨ | ୫୭୦-୭୯୬ | ୫୭୦-୭୯୬ | ୮୪୮-୧୧୫୪ | ୧୩୮୫-୧୮୦୯ | ||
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପରିମାଣ (ps) / g(oz) | ୬୩/୬୭(୨.୦-୨.୪) | ୬୨-୭୧(୨.୨-୨.୫) | ୮୦-୧୦୩(୨.୮-୩.୬) | ୯୧-୧୩୧(୩.୨-୬.୪) | ୨୩୧-୧୯୨(୮.୨୩-୧୦.୩) | ୨୫୪-୩୬୧(୯-୧୨.୭) | ୫୨୪-୭୩୨(୧୮.୫-୨୬) | ୫୨୪-୭୩୨(୧୮.୫-୨୬) | ୭୮୦-୧୦୬୨(୨୭.୫-୩୭.୫) | ୧୨୭୪-୧୬୬୪(୪୫-୫୮.୮) | ||
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହାର / ସେମି3/ସେକେଣ୍ଡ | ୨୯-୩୬ | ୪୪-୭୧ | ୫୧-୬୭ | ୭୨-୧୦୪ | ୧୦୬-୧୩୫ | ୯୭-୧୩୭ | ୧୪୭-୨୦୬ | ୧୪୭-୨୦୬ | ୨୨୬-୩୦୭ | ୩୦୭-୪୦୨ | ||
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚାପ / Mpa(kgf/cm)2) | ୧୬୪-୧୪୧(୧୬୭୭-୧୪୪୬) | ୧୪୧-୧୨୩(୧୪୪୬-୧୨୫୯) | ୨୧୨-୧୬୨(୨୧୬୯-୧୬୬୧) | ୧୮୫-୧୨୮(୧୮୯୦-୧୩୧୨) | ୧୮୫-୧୪୬ (୧୮୯୦-୧୪୯୩) | ୨୫୦-୧୭୬(୨୫୫୫-୧୮୦୩) | ୨୦୩-୧୪୫(୨୦୭୩-୧୪୮୪) | ୨୦୩-୧୪୫(୨୦୭୩-୧୪୮୪) | ୧୮୫-୧୩୬ (୧୮୯୦-୧୩୮୮) | ୧୬୮-୧୨୮(୧୭୧୪-୧୩୧୨) | ||
| ସ୍କ୍ରୁ ବେଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ / rpm | ୦-୧୭୫ | ୦-୨୪୦ | ୦-୧୯୦ | ୦-୨୩୦ | ୦-୨୧୦ | ୦-୨୬୦ | ୦-୨୧୦ | ୦-୨୧୦ | ୦-୧୯୦ | ୦-୧୮୦ | ||
| କ୍ଲାମ୍ପିଂ ୟୁଏନଟିଟି | ପ୍ଲାଟେନ୍ସ / Kn(ଟନ୍) ରୁ କ୍ଲାମ୍ପିଂ | ୨୨୪୫(୨୫) | ୩୩୪୩(୩୫) | ୨୫୩୯(୫୫) | ୨୮୩୩(୮୫) | ୨୧୧୭୬(୧୨୦) | ୧୫୬୮(୧୬୦) | ୧୯୬୦(୨୦୦) | ୨୪୫୦(୨୫୦) | ୩୧୩୬(୩୨୦) | ୩୯୨୦(୪୦୦) | |
| କ୍ଲାମ୍ପ ଷ୍ଟୋକ୍ / ମିମି | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୨୬୦ | ୩୦୦ | ୩୫୦ | ୩୫୦ | ୪୦୦ | ୪୦୦ | ||
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଛାଞ୍ଚ ଘନତା / ମିମି | ୬୦(୧୦୦) | ୧୫୦(୨୧୦) | ୧୮୦(୨୬୦) | ୨୩୦(୩୧୦) | ୨୮୦(୩୮୦) | ୩୦୦(୪୦୦) | ୩୫୦(୪୫୦) | ୪୦୦(୫୦୦) | ୫୦୦(୬୦୦) | ୬୦୦(୭୦୦) | ||
| ସର୍ବାଧିକ ଖୋଲିବା / ମିମି | ୨୬୦(୩୦୦) | ୩୫୦(୪୧୦) | ୩୮୦(୪୬୦) | ୪୮୦(୫୬୦) | ୫୪୦(୬୪୦) | ୬୦୦(୭୦୦) | ୭୦୦(୮୦୦) | ୭୫୦(୮୫୦) | ୯୦୦(୧୦୦୦) | ୧୦୦୦(୧୧୦୦) | ||
| ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ / ମିମି | ୩୭୦*୨୦୦ | ୩୭୦*୨୧୦ | ୪୪୫*୨୫୫ | ୫୦୦*୩୪୦ | ୬୪୦*୩୮୦ | ୬୮୦*୪୨୦ | ୭୮୦*୪୫୦ | ୮୭୦*୪୮୦ | ୯୭୦*୫୧୦ | ୧୧୨୦*୫୫୦ | ||
| ଡାଏର ସର୍ବାଧିକ ଆକାର / ମିମି | ୩୦୦*୨୫୦ | ୩୫୦*୩୦୦ | ୪୦୦*୩୫୦ | ୪୫୦*୪୦୦ | ୫୫୦*୫୦୦ | ୬୫୦*୬୦୦ | ୭୫୦*୭୦୦ | ୮୫୦*୭୦୦ | ୯୫୦*୮୦୦ | ୧୧୦୦*୧୦୦୦ | ||
| ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆକାର / ମିମି | ୫୦୦*୩୪୦ | ୫୦୦*୩୬୦ | ୫୯୦*୪୪୦ | ୬୮୦*୫୨୦ | ୮୯୦*୬୩୦ | ୯୬୦*୭୩୦ | ୧୧୨୦*୭୯୦ | ୧୨୬୦*୯୧୦ | ୧୩୮୦*୯୭୦ | ୧୫୮୦*୧୦୪୦ | ||
| ଉପର ରଡ୍ / ପିସି ସଂଖ୍ୟା | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
| ଛାଞ୍ଚରୁ ଉତ୍ପାଦର ଦୂରତା / ମିମି | 29 | 34 | 35 | 39 | 95 | 95 | ୧୧୦ | ୧୫୦ | ୧୮୦ | ୧୮୦ | ||
| ଇଜେକ୍ଟର ବଳ / Kn(ଟନ୍) | ୧୭.୨(୧.୭୫) | ୧୭.୨(୧.୭୫) | ୧୭.୨(୧.୭୫) | ୧୭.୨(୧.୭୫) | ୪୫(୪.୬) | ୪୫(୪.୬) | ୪୫(୪.୬) | ୫୧.୯(୫.୩) | ୫୧.୯(୫.୩) | ୫୧.୯(୫.୩) | ||
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | ସିଷ୍ଟମ ଚାପ / Mpa(kgf/cm2) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | ୧୩.୭(୧୪୦) | |
| ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି / Kw/hp | ୩.୭(୫) | ୫.୫(୭.୫) | ୭.୫(୧୦) | ୧୧(୧୫) | ୧୮.୫(୨୫) | ୧୮.୫(୨୫) | ୨୨(୩୦) | ୨୨(୩୦) | ୩୦(୪୦) | ୩୭(୫୦) | ||
| ହିଟର ପାୱାର / କିଲୋୱାଟ | ୨.୮ | ୩.୬ | ୫.୫ | ୬.୪ | ୧୦.୭ | ୧୩.୮ | ୨୦.୨ | ୨୦.୨ | 24 | 26 | ||
| ମେସିନ୍ / ମିମି | ୧୩୯୦*୧୦୫୦/ ୨୪୨୦(୨୮୦୦) | ୧୫୧୫*୧୧୦୦/୨୫୩୦(୨୮୦୦) | ୧୭୨୫*୧୧୮୫/୨୩୦୭(୨୯୪୨) | ୧୮୯୫*୧୩୩୦ ୨୫୬୫(୩୨୫୫) | ୨୧୨୦*୧୫୯୦/୩୧୭୦(୪୦୫୦) | ୨୨୩୦*୧୭୫୦/୩୪୩୦(୪୩୧୦) | ୨୪୦୦*୧୯୬୦/୪୨୫୫(୫୩୪୫) | ୨୫୬୦*୨୨୩୦/୪୩୫୦(୫୪୪୦) | ୨୬୮୦*୨୩୬୦/୪୬୮୦(୫୭୫୦) | ୨୭୯୦*୨୪୯୦/୪୮୫୦(୫୯୫୦) | ||
| ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ / ଟନ୍ | ଟନ୍ | 1 | ୧.୪ | 2 | ୨.୯ | ୪.୮ | ୬.୨ | ୯.୧ | ୧୩.୨ | ୧୬.୨ | ୧୮.୧ | |







