ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
1.ପ୍ରମୁଖ ବିକ୍ରୟ ପଏଣ୍ଟ: ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ: ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ
2.ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ: ଭିଡିଓ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ମାଗଣା ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍, କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍ଥାପନ, କମିଶନିଂ ଏବଂ ତାଲିମ, କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି ସେବା, ଅନଲାଇନ୍ ସହାୟତା
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ଆଇଟମ୍ | YT-880 | YT-1380 | YT-1580 | ବର୍ଷଯାକ-୨୦୦୦ | YT-2500 | YT-3000 | YT-3300 | YT-3880 | YT-4200 | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ | ||||||||||
| ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟାସ / ମିମି | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| ବ୍ୟାସ ରେଡିଓ / L/D ପାଇଁ ସ୍କ୍ରୁ ଲମ୍ବ | 21 | 20 | 20 | 20 | ୨୦.୪ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ କ୍ଷମତା / cm3 | 88 | ୧୫୫ | ୨୪୧ | ୩୬୨ | ୪୬୫ | ୪୭୬ | ୮୪୭ | ୧୩୬୨ | ୧୭୪୨ | |
| ପ୍ରକୃତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓଜନ / ଗ୍ରାମ | 80 | ୧୪୦ | ୨୧୭ | ୩୨୬ | ୪୧୯ | ୪୨୯ | ୭୬୩ | ୧୨୨୬ | ୧୫୬୮ | |
| ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚାପ / mpa | 14 | 16 | 16 | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | |
| କ୍ଲାମ୍ପିଂ ୟୁନିଟ୍ | ||||||||||
| କ୍ଲାମ୍ପିଂ ବଳ / KN | ୮୮୦ | ୧୩୮୦ | ୧୫୮୦ | ୨୦୦୦ | ୨୫୦୦ | ୩୦୦୦ | ୩୩୦୦ | ୩୮୦୦ | ୪୨୦୦ | |
| ଖୋଲିବା ଷ୍ଟର୍କ / ମିମି | ୨୮୦ | ୩୪୫ | ୩୮୦ | ୪୩୫ | ୪୬୫ | ୪୭୫ | ୫୫୦ | ୬୬୦ | ୭୦୫ | |
| ଟାଇ-ବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ / ମିମି*ମିମି | ୩୧୦*୩୧୦ | ୩୭୦*୩୭୦ | ୪୨୦*୪୨୦ | ୪୭୦*୪୭୦ | ୫୨୦*୫୦୫ | ୫୮*୫୮୦ | ୬୨୦*୬୨୦ | ୬୬୦*୬୬୦ | ୭୨୦*୭୦୦ | |
| ସର୍ବାଧିକ ଛାଞ୍ଚ ଘନତା / ମିମି | ୧୦୦ | ୧୫୦ | ୧୬୦ | ୧୮୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୨୫୦ | |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଛାଞ୍ଚ ଘନତା / ମିମି | ୩୩୦ | ୩୮୦ | ୪୫୦ | ୫୨୦ | ୫୦୦ | ୫୩୦ | ୫୮୦ | 68 | ୭୮୦ | |
| ତେଲ ଚାପ ବାହାର କରୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ / ମିମି | 80 | ୧୦୦ | ୧୨୦ | ୧୩୫ | ୧୪୫ | ୧୪୦ | ୧୫୦ | ୧୬୦ | ୧୫୦ | |
| ତେଲ ଚାପ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| ତେଲ ଚାପ ସିଷ୍ଟମ ଚାପ / mpa | 14 | 16 | 16 | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | ୧୭.୫ | |
| ଗରମ କ୍ଷମତା / କିଲୋୱାଟ | ୫.୩ | ୬.୮ | ୮.୩ | ୧୩.୭୫ | ୧୩.୮ | ୧୭.୩ | ୨୫.୩ | ୨୭.୫ | ୩୬.୫ | |
| ମୋଟର କ୍ଷମତା / କିଲୋୱାଟ | ୭.୫ | 9 | 13 | ୧୮.୫ | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | ||||||||||
| ମେସିନ୍ ଆକାର / ମି*ମି*ମି | ୩.୬*୧.୧୨*୧.୭୨ | ୪.୧*୧.୧*୧.୮ | ୪.୩୫*୧.୧୭*୧.୯ | ୪.୯୩*୧.୩*୧.୯୮ | ୫.୦୨*୧.୪୩*୨.୦୫ | ୫.୫*୧.୫*୨.୧୫ | ୫.୮*୧.୫୮*୨.୨୫ | ୬.୯*୧.୮୫*୨.୩୫ | ୭.୪*୧.୯*୨.୩ | |
| ଯନ୍ତ୍ରର ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଓଜନ / ଟି | ୨.୫ | ୩.୨ | ୪.୫ | ୫.୩୮ | 7 | ୮.୫ | ୯.୫ | ୧୩.୫ | 16 | |







